Classements
Les classements sont mis à jour toutes les 24h
Classement des membres ayant le plus grand nombre de créatures :
Rang | Nom du membre | Nombre de créatures adoptées |
---|---|---|
1 | Aradianne | 43070 |
2 | Lolieviolette | 33308 |
3 | dobrige | 32903 |
4 | mayacleo | 32410 |
5 | Psyché | 31685 |
6 | Shinza Mitsuka | 30471 |
7 | AmethystCâline | 29996 |
8 | Laralovely | 29717 |
9 | Mireali | 27390 |
10 | HAMBER | 27082 |
11 | usika | 26396 |
12 | Florane | 25967 |
13 | Eurydyce | 24771 |
14 | Flamboyant | 24519 |
15 | Excalibur | 20950 |
16 | Champflore | 19733 |
17 | mounette | 19418 |
18 | Miwa | 19043 |
19 | Eliya | 18340 |
20 | Elie | 17381 |
21 | Xaneas | 17339 |
22 | Honokie | 17109 |
23 | Xena | 16870 |
24 | Bakanekow | 16219 |
25 | herine | 15995 |
26 | Savannah | 15594 |
27 | Egedan | 15582 |
28 | nathetdroopy | 15540 |
29 | ElenaDarya | 15273 |
30 | louvhyène | 15204 |
31 | Itanane | 15175 |
32 | cats | 15139 |
33 | MiladySharo | 15020 |
34 | Inari | 14939 |
35 | Yfandre | 14841 |
36 | Gaki. | 14695 |
37 | Zoruna | 14459 |
38 | Nhemesis | 14282 |
39 | Anteranemesis | 14132 |
40 | adorableaurore | 13896 |
Voir mon rang |
Il y a actuellement 11211092 créatures adoptées sur le site

Classement des membres détenant le plus de créatures différentes :
Rang | Nom du membre | Nombre de créatures différentes adoptées |
Pourcentage de créatures * |
---|---|---|---|
1 | nathetdroopy | 4732 / 4732 | 100.00% |
2 | HAMBER | 4732 / 4732 | 100.00% |
3 | Florane | 4732 / 4732 | 100.00% |
4 | Yashura | 4732 / 4732 | 100.00% |
5 | Flamboyant | 4732 / 4732 | 100.00% |
6 | Fansi | 4732 / 4732 | 100.00% |
7 | Inari | 4732 / 4732 | 100.00% |
8 | ⚜ Kleine Prinz ⚜ | 4732 / 4732 | 100.00% |
9 | herine | 4732 / 4732 | 100.00% |
10 | Xena | 4731 / 4732 | 99.98% |
11 | SaphirNoir | 4731 / 4732 | 99.98% |
12 | Enthaliss | 4731 / 4732 | 99.98% |
13 | Laucirie | 4731 / 4732 | 99.98% |
14 | nausiqua | 4731 / 4732 | 99.98% |
15 | Kaelys | 4731 / 4732 | 99.98% |
16 | Aradianne | 4731 / 4732 | 99.98% |
17 | Gothikadoll | 4731 / 4732 | 99.98% |
18 | Zoruna | 4730 / 4732 | 99.96% |
19 | Shinza Mitsuka | 4730 / 4732 | 99.96% |
20 | Rammstein | 4730 / 4732 | 99.96% |
21 | aurelie830 | 4730 / 4732 | 99.96% |
22 | Razbytume | 4729 / 4732 | 99.94% |
23 | Yfandre | 4729 / 4732 | 99.94% |
24 | sebhmet6 | 4729 / 4732 | 99.94% |
25 | chanel | 4728 / 4732 | 99.92% |
26 | lilie94 | 4728 / 4732 | 99.92% |
27 | mayacleo | 4728 / 4732 | 99.92% |
28 | Likaven | 4728 / 4732 | 99.92% |
29 | Itanane | 4727 / 4732 | 99.89% |
30 | Eliya | 4725 / 4732 | 99.85% |
31 | Caniskoppie | 4725 / 4732 | 99.85% |
32 | Psyché | 4725 / 4732 | 99.85% |
33 | Saphiraya | 4724 / 4732 | 99.83% |
34 | Ombre | 4723 / 4732 | 99.81% |
35 | lilise231099 | 4721 / 4732 | 99.77% |
36 | usika | 4720 / 4732 | 99.75% |
37 | Listoire | 4719 / 4732 | 99.73% |
38 | luzmimi | 4716 / 4732 | 99.66% |
39 | Laralovely | 4716 / 4732 | 99.66% |
40 | Champflore | 4716 / 4732 | 99.66% |
Voir mon rang |
* Le pourcentage indiqué représente le nombre de créatures différentes détenues par le membre par rapport aux nombre total de créatures qui ont été libérées sur le site (hors créatures uniques)

Classement des membres ayant le plus de points de charisme
Rang | Nom du membre | Points de charisme |
---|---|---|
1 | Eliya | 2507148 |
2 | aurelie830 | 2405094 |
3 | Psyché | 2312766 |
4 | Lolieviolette | 1665380 |
5 | Laralovely | 1626400 |
6 | Excalibur | 917128 |
7 | Aradianne | 811444 |
8 | Yfandre | 626950 |
9 | Xena | 494146 |
10 | Shinza Mitsuka | 452902 |
11 | Mitilleee | 307795 |
12 | ysatis | 275820 |
13 | kyrielle15 | 275612 |
14 | AmethystCâline | 271360 |
15 | sleetmane | 230215 |
16 | nelsie | 202878 |
17 | isaline | 188320 |
18 | Sakura | 186872 |
19 | Denou | 181443 |
20 | arcadiem | 177911 |
21 | mayacleo | 173697 |
22 | keranne | 160930 |
23 | Efellia | 157043 |
24 | Kaktus | 156260 |
25 | PtitpimousseCassis | 151941 |
26 | Solsticia | 150363 |
27 | Nougatine | 148369 |
28 | tyron77 | 147811 |
29 | Northern Light | 143747 |
30 | kiriminy | 142898 |
31 | Naryenn | 139653 |
32 | moustache810 | 135128 |
33 | CathelainMa234 | 133139 |
34 | Snowdreamer | 132733 |
35 | Jasmille | 126529 |
36 | 1000meerebill | 124057 |
37 | Douglas | 116047 |
38 | butterflyangel | 109500 |
39 | cléclème | 109221 |
40 | adorableaurore | 103340 |
Voir mon rang |

Créatures ayant le plus grand nombre de câlins
